The MCP hub › Trust leaderboard › Finance & Crypto
Independent A–F trust grades for Finance & Crypto MCP servers — security, spec conformance, reliability, tool hygiene, and transparency, re-checked continuously for drift and rug-pulls. 581 ranked.
| # | Grade | MCP server | Category | Score | Tools | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | mcp.influship.com | Finance & Crypto | 96 | 14 | 3h ago |
| 2 | A | www.cannonstudio.app | Finance & Crypto | 96 | 15 | 4h ago |
| 3 | A | npm:@cryptoapis-io/mcp-address-history | Finance & Crypto | 95 | 1 | 2h ago |
| 4 | A | npm:@cryptoapis-io/mcp-address-latest | Finance & Crypto | 95 | 1 | 2h ago |
| 5 | A | npm:@cryptoapis-io/mcp-block-data | Finance & Crypto | 95 | 1 | 2h ago |
| 6 | A | npm:@cryptoapis-io/mcp-blockchain-events | Finance & Crypto | 95 | 1 | 2h ago |
| 7 | A | npm:@czagents/payqr | Finance & Crypto | 95 | 5 | 2h ago |
| 8 | A | npm:@guiie/buda-mcp | Finance & Crypto | 95 | 3 | 2h ago |
| 9 | A | npm:@luziadev/mcp-server | Finance & Crypto | 95 | 6 | 2h ago |
| 10 | A | npm:@mikusnuz/umami-mcp | Finance & Crypto | 95 | 15 | 2h ago |
| 11 | A | npm:@nexusforgetools/eu-finance | Finance & Crypto | 95 | 3 | 2h ago |
| 12 | A | npm:@nicktcode/swissgroceries-mcp | Finance & Crypto | 95 | 8 | 2h ago |
| 13 | A | npm:@promptpartner/bexio-mcp-server | Finance & Crypto | 95 | 1 | 2h ago |
| 14 | A | npm:@voteship/mcp-server | Finance & Crypto | 95 | 9 | 2h ago |
| 15 | A | npm:402-mcp | Finance & Crypto | 95 | 1 | 2h ago |
| 16 | A | npm:brewpage-mcp | Finance & Crypto | 95 | 14 | 2h ago |
| 17 | A | npm:calcfi-mcp-server | Finance & Crypto | 95 | 20 | 2h ago |
| 18 | A | npm:dingdawg-agent-wallet | Finance & Crypto | 95 | 6 | 2h ago |
| 19 | A | npm:dingdawg-loop | Finance & Crypto | 95 | 6 | 2h ago |
| 20 | A | npm:etoro-mcp-server | Finance & Crypto | 95 | 1 | 2h ago |
| 21 | A | npm:homebase-mcp | Finance & Crypto | 95 | 4 | 2h ago |
| 22 | A | npm:quanttogo-mcp | Finance & Crypto | 95 | 8 | 2h ago |
| 23 | A | npm:stockmatrix-mcp | Finance & Crypto | 95 | 4 | 2h ago |
| 24 | A | clawmerchants.com | Finance & Crypto | 94 | 2 | 3h ago |
| 25 | A | mapstools.googleapis.com | Finance & Crypto | 94 | 5 | 4h ago |
| 26 | A | npm:@printr/mcp | Finance & Crypto | 94 | 0 | 2h ago |
| 27 | A | worldbank.caseyjhand.com | Finance & Crypto | 94 | 7 | 3h ago |
| 28 | A | api.potarix.com | Finance & Crypto | 93 | 9 | 3h ago |
| 29 | A | mcp.bankruptcyobserver.com | Finance & Crypto | 93 | 11 | 4h ago |
| 30 | A | mcp.pga.com | Finance & Crypto | 93 | 3 | 4h ago |
| 31 | A | npm:@agenticpay/mcp-bridge | Finance & Crypto | 93 | 1 | 2h ago |
| 32 | A | npm:@akka-finance/mcp-server | Finance & Crypto | 93 | 3 | 2h ago |
| 33 | A | npm:@cyanheads/usaspending-mcp-server | Finance & Crypto | 93 | 0 | 2h ago |
| 34 | A | npm:@lazyants/lexware-mcp-server | Finance & Crypto | 93 | 0 | 2h ago |
| 35 | A | npm:@pathcourse/mcp-server | Finance & Crypto | 93 | 7 | 2h ago |
| 36 | A | npm:@qbtlabs/openmm-mcp | Finance & Crypto | 93 | 0 | 2h ago |
| 37 | A | npm:@rog0x/mcp-crypto-tools | Finance & Crypto | 93 | 13 | 2h ago |
| 38 | A | npm:@tradallo/reputation | Finance & Crypto | 93 | 7 | 2h ago |
| 39 | A | npm:amazon-in-mcp-server | Finance & Crypto | 93 | 1 | 2h ago |
| 40 | A | npm:ecb-mcp | Finance & Crypto | 93 | 8 | 1h ago |
| 41 | A | npm:einvoice-mcp | Finance & Crypto | 93 | 5 | 2h ago |
| 42 | A | npm:interswitch-mcp-server | Finance & Crypto | 93 | 1 | 2h ago |
| 43 | A | npm:propfirmdealfinder-mcp-server | Finance & Crypto | 93 | 8 | 2h ago |
| 44 | A | pypi:tickscope-mcp | Finance & Crypto | 93 | 8 | 1h ago |
| 45 | A | tooloracle.io | Finance & Crypto | 93 | 5 | 3h ago |
| 46 | A | x402.fiasignals.com | Finance & Crypto | 93 | 6 | 3h ago |
| 47 | A- | booboooking.com | Finance & Crypto | 92 | 6 | 4h ago |
| 48 | A- | hivebank.onrender.com | Finance & Crypto | 92 | 5 | 5h ago |
| 49 | A- | npm:agentcash | Finance & Crypto | 92 | 1 | 2h ago |
| 50 | A- | pypi:accounting-ai-mcp | Finance & Crypto | 92 | 5 | 2h ago |
| 51 | A- | pypi:agent-commerce-payments-mcp | Finance & Crypto | 92 | 5 | 2h ago |
| 52 | A- | pypi:blockchain-ai-mcp | Finance & Crypto | 92 | 5 | 2h ago |
| 53 | A- | pypi:fattureincloud-mcp | Finance & Crypto | 92 | 23 | 2h ago |
| 54 | A- | pypi:finstack-mcp | Finance & Crypto | 92 | 39 | 2h ago |
| 55 | A- | pypi:invoice-generator-ai-mcp | Finance & Crypto | 92 | 4 | 2h ago |
| 56 | A- | pypi:legal-document-ai-mcp | Finance & Crypto | 92 | 5 | 2h ago |
| 57 | A- | pypi:mcp-aktools | Finance & Crypto | 92 | 18 | 2h ago |
| 58 | A- | pypi:mica-crypto-mcp | Finance & Crypto | 92 | 7 | 2h ago |
| 59 | A- | pypi:pci-dss-mcp | Finance & Crypto | 92 | 5 | 2h ago |
| 60 | A- | pypi:pythia-oracle-mcp | Finance & Crypto | 92 | 17 | 2h ago |
| 61 | A- | pypi:stripe-billing-mcp | Finance & Crypto | 92 | 8 | 2h ago |
| 62 | A- | strava.run.mcp.com.ai | Finance & Crypto | 92 | 13 | 4h ago |
| 63 | A- | toughlovesec.win | Finance & Crypto | 92 | 4 | 3h ago |
| 64 | A- | app.varrd.com | Finance & Crypto | 91 | 9 | 3h ago |
| 65 | A- | bizfile-mcp-production.up.railway.app | Finance & Crypto | 91 | 3 | 3h ago |
| 66 | A- | claw.cleaning | Finance & Crypto | 91 | 3 | 3h ago |
| 67 | A- | localgov.jp | Finance & Crypto | 91 | 8 | 5h ago |
| 68 | A- | mcp.feedbk.ai | Finance & Crypto | 91 | 5 | 3h ago |
| 69 | A- | mcp.taxact.com | Finance & Crypto | 91 | 9 | 4h ago |
| 70 | A- | myrsu-mcp.vidhidev.workers.dev | Finance & Crypto | 91 | 2 | 3h ago |
| 71 | A- | npm:@ansvar/us-regulations-mcp | Finance & Crypto | 91 | 1 | 2h ago |
| 72 | A- | npm:@cyanheads/treasury-fiscaldata-mcp-server | Finance & Crypto | 91 | 0 | 2h ago |
| 73 | A- | npm:@deloraprotocol/mcp | Finance & Crypto | 91 | 1 | 2h ago |
| 74 | A- | npm:@paretools/http | Finance & Crypto | 91 | 4 | 2h ago |
| 75 | A- | npm:@paretools/make | Finance & Crypto | 91 | 2 | 2h ago |
| 76 | A- | npm:@paretools/python | Finance & Crypto | 91 | 14 | 2h ago |
| 77 | A- | npm:@paretools/search | Finance & Crypto | 91 | 5 | 2h ago |
| 78 | A- | npm:@paretools/test | Finance & Crypto | 91 | 3 | 2h ago |
| 79 | A- | npm:@suwappu/mcp-server | Finance & Crypto | 91 | 0 | 2h ago |
| 80 | A- | npm:@swapapi/mcp | Finance & Crypto | 91 | 1 | 2h ago |
| 81 | A- | npm:@unclaimed-sol/mcp | Finance & Crypto | 91 | 5 | 2h ago |
| 82 | A- | npm:angel-one-mcp | Finance & Crypto | 91 | 1 | 2h ago |
| 83 | A- | npm:finoptima | Finance & Crypto | 91 | 30 | 2h ago |
| 84 | A- | npm:hash-forge-mcp | Finance & Crypto | 91 | 3 | 1h ago |
| 85 | A- | npm:korea-stock-mcp | Finance & Crypto | 91 | 8 | 2h ago |
| 86 | A- | npm:optics-mcp | Finance & Crypto | 91 | 30 | 2h ago |
| 87 | A- | npm:parecode | Finance & Crypto | 91 | 0 | 2h ago |
| 88 | A- | npm:signalfuse-mcp | Finance & Crypto | 91 | 17 | 2h ago |
| 89 | A- | npm:slideshot-mcp | Finance & Crypto | 91 | 6 | 2h ago |
| 90 | A- | npm:subgraph-registry-mcp | Finance & Crypto | 91 | 5 | 2h ago |
| 91 | A- | origin.rootz.global | Finance & Crypto | 91 | 9 | 5h ago |
| 92 | A- | search.api.ainode.tech | Finance & Crypto | 91 | 5 | 3h ago |
| 93 | A- | mcp.cdk.bot | Finance & Crypto | 90 | 8 | 3h ago |
| 94 | A- | mcp.providersignal.com | Finance & Crypto | 90 | 5 | 4h ago |
| 95 | A- | mcp.stayker.com | Finance & Crypto | 90 | 8 | 4h ago |
| 96 | A- | mcp.unulu.ai | Finance & Crypto | 90 | 4 | 4h ago |
| 97 | A- | npm:@rillcoin/mcp | Finance & Crypto | 90 | 16 | 2h ago |
| 98 | A- | npm:@walletap/mcp-server | Finance & Crypto | 90 | 15 | 2h ago |
| 99 | A- | npm:cartography-mcp-server | Finance & Crypto | 90 | 6 | 2h ago |
| 100 | A- | npm:lemonsqueezy-mcp-server | Finance & Crypto | 90 | 1 | 2h ago |
| 101 | A- | npm:mcp-jira-server | Finance & Crypto | 90 | 13 | 2h ago |
| 102 | A- | npm:rq-scan-mcp | Finance & Crypto | 90 | 1 | 2h ago |
| 103 | A- | pypi:agent-cost-allocator-mcp | Finance & Crypto | 90 | 6 | 2h ago |
| 104 | A- | pypi:agent-token-budget-mcp | Finance & Crypto | 90 | 6 | 2h ago |
| 105 | A- | pypi:agent-tools-mcp | Finance & Crypto | 90 | 4 | 2h ago |
| 106 | A- | pypi:agent-x402-paywall-mcp | Finance & Crypto | 90 | 6 | 2h ago |
| 107 | A- | pypi:carbon-footprint-mcp | Finance & Crypto | 90 | 3 | 2h ago |
| 108 | A- | pypi:infinihash-kyt-mcp | Finance & Crypto | 90 | 10 | 2h ago |
| 109 | A- | pypi:invoicetronic-mcp | Finance & Crypto | 90 | 18 | 2h ago |
| 110 | A- | pypi:presidio-hardened-x402-mcp | Finance & Crypto | 90 | 3 | 2h ago |
| 111 | A- | pypi:psx-mcp | Finance & Crypto | 90 | 9 | 2h ago |
| 112 | A- | pypi:sports-card-agent | Finance & Crypto | 90 | 9 | 2h ago |
| 113 | A- | pypi:thinchain | Finance & Crypto | 90 | 3 | 2h ago |
| 114 | A- | pypi:trading212-mcp-server | Finance & Crypto | 90 | 13 | 2h ago |
| 115 | A- | revettr.com | Finance & Crypto | 90 | 1 | 3h ago |
| 116 | A- | workprotocol.ai | Finance & Crypto | 90 | 9 | 3h ago |
| 117 | A- | zippfeed.com | Finance & Crypto | 90 | 6 | 4h ago |
| 118 | B+ | api.bitcompare.net | Finance & Crypto | 89 | 18 | 3h ago |
| 119 | B+ | mcp.tableall.com | Finance & Crypto | 89 | 11 | 4h ago |
| 120 | B+ | meetlark.ai | Finance & Crypto | 89 | 6 | 4h ago |
| 121 | B+ | npm:@czagents/cnb | Finance & Crypto | 89 | 3 | 2h ago |
| 122 | B+ | npm:@debridge-finance/debridge-mcp | Finance & Crypto | 89 | 0 | 2h ago |
| 123 | B+ | npm:@forgemeshlabs/disruption-intelligence-mcp | Finance & Crypto | 89 | 8 | 2h ago |
| 124 | B+ | npm:@knowmint/mcp-server | Finance & Crypto | 89 | 8 | 2h ago |
| 125 | B+ | npm:@levnikolaevich/hex-line-mcp | Finance & Crypto | 89 | 0 | 2h ago |
| 126 | B+ | npm:@mbeato/apimesh-mcp-server | Finance & Crypto | 89 | 0 | 2h ago |
| 127 | B+ | npm:@mindstone/mcp-server-quickbooks | Finance & Crypto | 89 | 1 | 2h ago |
| 128 | B+ | npm:@mukundakatta/agentfit-mcp | Finance & Crypto | 89 | 4 | 2h ago |
| 129 | B+ | npm:@mukundakatta/promptbudget-mcp | Finance & Crypto | 89 | 4 | 2h ago |
| 130 | B+ | npm:@pay-skill/mcp | Finance & Crypto | 89 | 7 | 2h ago |
| 131 | B+ | npm:@xrpl-utilities/mcp | Finance & Crypto | 89 | 0 | 2h ago |
| 132 | B+ | npm:ai-scanner-mcp | Finance & Crypto | 89 | 3 | 2h ago |
| 133 | B+ | npm:buchpilot-mcp | Finance & Crypto | 89 | 15 | 2h ago |
| 134 | B+ | npm:debtfree-mcp-server | Finance & Crypto | 89 | 7 | 2h ago |
| 135 | B+ | npm:distill-mcp-server | Finance & Crypto | 89 | 1 | 2h ago |
| 136 | B+ | npm:forex-mobile-mcp | Finance & Crypto | 89 | 7 | 2h ago |
| 137 | B+ | npm:godot-forge | Finance & Crypto | 89 | 3 | 2h ago |
| 138 | B+ | npm:lit-forge-mcp | Finance & Crypto | 89 | 0 | 2h ago |
| 139 | B+ | npm:lithium-vault-mcp | Finance & Crypto | 89 | 4 | 2h ago |
| 140 | B+ | npm:mcp-server-clawcast | Finance & Crypto | 89 | 5 | 2h ago |
| 141 | B+ | npm:satrank-mcp | Finance & Crypto | 89 | 4 | 2h ago |
| 142 | B+ | npm:stockscope-mcp | Finance & Crypto | 89 | 6 | 2h ago |
| 143 | B+ | npm:tradingview-mcp-thaqif | Finance & Crypto | 89 | 3 | 2h ago |
| 144 | B+ | npm:x402-triage-mcp | Finance & Crypto | 89 | 1 | 2h ago |
| 145 | B+ | promptqualityscore.com | Finance & Crypto | 89 | 2 | 3h ago |
| 146 | B+ | queuesim.com | Finance & Crypto | 89 | 11 | 4h ago |
| 147 | B+ | reliasim.com | Finance & Crypto | 89 | 7 | 4h ago |
| 148 | B+ | uk-due-diligence-mcp.fly.dev | Finance & Crypto | 89 | 16 | 5h ago |
| 149 | B+ | agents.rugslayer.com | Finance & Crypto | 88 | 8 | 1h ago |
| 150 | B+ | api.agenticshelf.ai | Finance & Crypto | 88 | 5 | 4h ago |
| 151 | B+ | api.cryptorefills.com | Finance & Crypto | 88 | 10 | 4h ago |
| 152 | B+ | base64-codec.api.klymax402.com | Finance & Crypto | 88 | 1 | 3h ago |
| 153 | B+ | gth-mcp-server.pages.dev | Finance & Crypto | 88 | 4 | 4h ago |
| 154 | B+ | mcp.123elec.com | Finance & Crypto | 88 | 5 | 3h ago |
| 155 | B+ | mcp.avnester.com | Finance & Crypto | 88 | 11 | 4h ago |
| 156 | B+ | mcp.parse.gl | Finance & Crypto | 88 | 6 | 3h ago |
| 157 | B+ | mcp.virtualsms.io | Finance & Crypto | 88 | 18 | 5h ago |
| 158 | B+ | mcp.zipexplore.com | Finance & Crypto | 88 | 22 | 3h ago |
| 159 | B+ | needhuman.ai | Finance & Crypto | 88 | 3 | 3h ago |
| 160 | B+ | npm:@gajarthan/cse-mcp | Finance & Crypto | 88 | 1 | 2h ago |
| 161 | B+ | npm:@lulzasaur9192/agent-arcade-mcp | Finance & Crypto | 88 | 8 | 2h ago |
| 162 | B+ | npm:base-wallet-toolkit-mcp | Finance & Crypto | 88 | 7 | 2h ago |
| 163 | B+ | npm:deepviews-mcp | Finance & Crypto | 88 | 7 | 2h ago |
| 164 | B+ | npm:sports-context-protocol | Finance & Crypto | 88 | 12 | 2h ago |
| 165 | B+ | pypi:browsegrab | Finance & Crypto | 88 | 0 | 2h ago |
| 166 | B+ | pypi:mpesa-mcp | Finance & Crypto | 88 | 5 | 2h ago |
| 167 | B+ | pyrimid.ai | Finance & Crypto | 88 | 7 | 4h ago |
| 168 | B+ | rnwy.com | Finance & Crypto | 88 | 10 | 5h ago |
| 169 | B+ | www.algeriacertify.com | Finance & Crypto | 88 | 7 | 4h ago |
| 170 | B+ | agentarena.site | Finance & Crypto | 87 | 3 | 3h ago |
| 171 | B+ | agenttools.wolfram.com | Finance & Crypto | 87 | 3 | 4h ago |
| 172 | B+ | aidevboard.com | Finance & Crypto | 87 | 13 | 4h ago |
| 173 | B+ | api.prereason.com | Finance & Crypto | 87 | 5 | 4h ago |
| 174 | B+ | captcha.cc | Finance & Crypto | 87 | 3 | 4h ago |
| 175 | B+ | emergingtechcenter.com | Finance & Crypto | 87 | 4 | 4h ago |
| 176 | B+ | mcp.brokeria.com.br | Finance & Crypto | 87 | 8 | 5h ago |
| 177 | B+ | mcp.midasprotocol.org | Finance & Crypto | 87 | 44 | 3h ago |
| 178 | B+ | mcp.pyth.network | Finance & Crypto | 87 | 4 | 5h ago |
| 179 | B+ | mcp.tridentchart.com | Finance & Crypto | 87 | 22 | 3h ago |
| 180 | B+ | mkdshare.dev | Finance & Crypto | 87 | 9 | 3h ago |
| 181 | B+ | mystoq.com | Finance & Crypto | 87 | 12 | 4h ago |
| 182 | B+ | npm:@czagents/adis | Finance & Crypto | 87 | 3 | 2h ago |
| 183 | B+ | npm:agent-commerce-mcp | Finance & Crypto | 87 | 0 | 2h ago |
| 184 | B+ | npm:devkits-mcp-server | Finance & Crypto | 87 | 12 | 2h ago |
| 185 | B+ | npm:mcp-devtools-server | Finance & Crypto | 87 | 23 | 2h ago |
| 186 | B+ | npm:pop-pay | Finance & Crypto | 87 | 0 | 2h ago |
| 187 | B+ | timesrare.com | Finance & Crypto | 87 | 8 | 4h ago |
| 188 | B+ | trip1.com | Finance & Crypto | 87 | 4 | 4h ago |
| 189 | B | api.limitguard.ai | Finance & Crypto | 86 | 5 | 4h ago |
| 190 | B | api.stocklake.dev | Finance & Crypto | 86 | 12 | 4h ago |
| 191 | B | mcp.fixatia.com | Finance & Crypto | 86 | 4 | 5h ago |
| 192 | B | mcp.x402layer.cc | Finance & Crypto | 86 | 38 | 5h ago |
| 193 | B | nichedata.dev | Finance & Crypto | 86 | 2 | 5h ago |
| 194 | B | npm:@morebetterclaw/forge-swap | Finance & Crypto | 86 | 5 | 2h ago |
| 195 | B | npm:@yawlabs/lemonsqueezy-mcp | Finance & Crypto | 86 | 0 | 2h ago |
| 196 | B | npm:commonersdao-mcp | Finance & Crypto | 86 | 10 | 2h ago |
| 197 | B | npm:company-gi-mcp | Finance & Crypto | 86 | 6 | 2h ago |
| 198 | B | npm:company-gibraltar-mcp | Finance & Crypto | 86 | 6 | 2h ago |
| 199 | B | npm:gravity-swarm-mcp | Finance & Crypto | 86 | 7 | 2h ago |
| 200 | B | npm:sats4ai-mcp | Finance & Crypto | 86 | 0 | 2h ago |
| 201 | B | npm:spectra-mcp-server | Finance & Crypto | 86 | 8 | 2h ago |
| 202 | B | openagreements.org | Finance & Crypto | 86 | 6 | 5h ago |
| 203 | B | pypi:kalshi-mcp-server | Finance & Crypto | 86 | 13 | 2h ago |
| 204 | B | anthropic-google-auth-oauthlib-mc-70ac16.getvda.ai | Finance & Crypto | 85 | 1 | 1h ago |
| 205 | B | api.marketintell.ai | Finance & Crypto | 85 | 17 | 4h ago |
| 206 | B | api.swarmsync.ai | Finance & Crypto | 85 | 6 | 5h ago |
| 207 | B | app.marginofinsight.com | Finance & Crypto | 85 | 6 | 4h ago |
| 208 | B | chainflip-broker.io | Finance & Crypto | 85 | 6 | 3h ago |
| 209 | B | mcp.po6.com | Finance & Crypto | 85 | 39 | 4h ago |
| 210 | B | npm:@devproxy/mcp | Finance & Crypto | 85 | 4 | 2h ago |
| 211 | B | npm:@three-ws/avatar-agent | Finance & Crypto | 85 | 6 | 2h ago |
| 212 | B | npm:honeybook-mcp | Finance & Crypto | 85 | 1 | 2h ago |
| 213 | B | npm:token-optimizer-mcp | Finance & Crypto | 85 | 13 | 2h ago |
| 214 | B | pypi:agentfetch-mcp | Finance & Crypto | 85 | 0 | 2h ago |
| 215 | B | pypi:ari-mcp-py | Finance & Crypto | 85 | 0 | 2h ago |
| 216 | B | pypi:systemr | Finance & Crypto | 85 | 4 | 2h ago |
| 217 | B | adopte-un-conteneur.fr | Finance & Crypto | 84 | 2 | 3h ago |
| 218 | B | agentdata-api.com | Finance & Crypto | 84 | 16 | 1h ago |
| 219 | B | mcp.kamy.dev | Finance & Crypto | 84 | 11 | 4h ago |
| 220 | B | npm:@mate-tools/mcp-server | Finance & Crypto | 84 | 30 | 2h ago |
| 221 | B | npm:design-token-bridge-mcp | Finance & Crypto | 84 | 1 | 2h ago |
| 222 | B | npm:sigild | Finance & Crypto | 84 | 4 | 2h ago |
| 223 | B | npm:timeweaver-mcp | Finance & Crypto | 84 | 2 | 2h ago |
| 224 | B | pypi:cerebrus-pulse-mcp | Finance & Crypto | 84 | 15 | 2h ago |
| 225 | B | www.cooperpetcare.app | Finance & Crypto | 84 | 12 | 4h ago |
| 226 | B | www.voiceflip.cz | Finance & Crypto | 84 | 4 | 5h ago |
| 227 | B | caliper.fit | Finance & Crypto | 83 | 10 | 4h ago |
| 228 | B | mcp.overcomestress.io | Finance & Crypto | 83 | 5 | 5h ago |
| 229 | B | npm:@meltingpixels/harvey-intel | Finance & Crypto | 83 | 3 | 2h ago |
| 230 | B | npm:@meltingpixels/harvey-verify | Finance & Crypto | 83 | 2 | 2h ago |
| 231 | B | npm:flagpost | Finance & Crypto | 83 | 3 | 1h ago |
| 232 | B | npm:safebot-mcp | Finance & Crypto | 83 | 9 | 2h ago |
| 233 | B | npm:trace-forge-mcp | Finance & Crypto | 83 | 8 | 2h ago |
| 234 | B | paralelo.bo | Finance & Crypto | 83 | 5 | 4h ago |
| 235 | B | pypi:discrete-structures-mcp | Finance & Crypto | 83 | 0 | 2h ago |
| 236 | B- | neurotrade.a3eecosystem.com | Finance & Crypto | 82 | 2 | 4h ago |
| 237 | B- | npm:agentsbestfriend | Finance & Crypto | 82 | 0 | 2h ago |
| 238 | B- | npm:swell-mcp | Finance & Crypto | 82 | 14 | 2h ago |
| 239 | B- | pressuredesk.autonomyforge.dev | Finance & Crypto | 82 | 9 | 4h ago |
| 240 | B- | evlek.app | Finance & Crypto | 81 | 14 | 4h ago |
| 241 | B- | npm:@aarna-ai/mcp-server-atv | Finance & Crypto | 81 | 0 | 2h ago |
| 242 | B- | npm:@eamwhite1/agenttrust-sdk | Finance & Crypto | 81 | 0 | 2h ago |
| 243 | B- | npm:@kustodia_app/node | Finance & Crypto | 81 | 0 | 2h ago |
| 244 | B- | pypi:massive-context-mcp | Finance & Crypto | 81 | 17 | 2h ago |
| 245 | B- | pypi:scicomp-math-mcp | Finance & Crypto | 81 | 30 | 2h ago |
| 246 | B- | pypi:scicomp-neural-mcp | Finance & Crypto | 81 | 30 | 2h ago |
| 247 | B- | pypi:semantic-frame | Finance & Crypto | 81 | 0 | 2h ago |
| 248 | B- | pypi:spherepay-mcp | Finance & Crypto | 81 | 0 | 2h ago |
| 249 | B- | memory.aic0rt3x.dev | Finance & Crypto | 80 | 15 | 4h ago |
| 250 | B- | npm:@roamzy/mcp-server | Finance & Crypto | 80 | 0 | 2h ago |
Showing the top 250 operators (one entry each, their best-graded server) of 581 graded servers. Every graded server stays in the continuous drift watch.
📊 Read the State of MCP Security report Get your trust badge →