The MCP hub › Trust leaderboard › Database
Independent A–F trust grades for Database MCP servers — security, spec conformance, reliability, tool hygiene, and transparency, re-checked continuously for drift and rug-pulls. 397 ranked.
| # | Grade | MCP server | Category | Score | Tools | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+ | cdc.caseyjhand.com | Database | 97 | 3 | 4h ago |
| 2 | A | mcp.nausika.app | Database | 95 | 19 | 5h ago |
| 3 | A | npm:@402index/mcp-server | Database | 95 | 4 | 3h ago |
| 4 | A | npm:@agenson-horrowitz/agent-output-guard-mcp | Database | 95 | 6 | 3h ago |
| 5 | A | npm:@agenson-horrowitz/document-parser-mcp | Database | 95 | 6 | 3h ago |
| 6 | A | npm:@agenson-horrowitz/structured-data-validator-mcp | Database | 95 | 6 | 3h ago |
| 7 | A | npm:@gander-tools/osm-tagging-schema-mcp | Database | 95 | 9 | 3h ago |
| 8 | A | npm:@gradusmusic/notation-mcp | Database | 95 | 11 | 3h ago |
| 9 | A | npm:@houtini/seo-crawler-mcp | Database | 95 | 4 | 3h ago |
| 10 | A | npm:@seatable/mcp-seatable | Database | 95 | 10 | 3h ago |
| 11 | A | npm:airtable-mcp-server | Database | 95 | 1 | 3h ago |
| 12 | A | npm:infomaniak-mcp-agent | Database | 95 | 17 | 3h ago |
| 13 | A | npm:nordic-data-mcp | Database | 95 | 6 | 3h ago |
| 14 | A | npm:openapi-dynamic-mcp | Database | 95 | 6 | 3h ago |
| 15 | A | npm:quicken-mac-mcp | Database | 95 | 4 | 3h ago |
| 16 | A | pypi:mcp-superset | Database | 95 | 61 | 3h ago |
| 17 | A | toofi.app | Database | 95 | 32 | 5h ago |
| 18 | A | agent-svg-registry.vercel.app | Database | 94 | 4 | 5h ago |
| 19 | A | chat.curie.app | Database | 94 | 35 | 5h ago |
| 20 | A | datastream.googleapis.com | Database | 94 | 10 | 5h ago |
| 21 | A | npm:@supabase/mcp-server-supabase | Database | 94 | 0 | 3h ago |
| 22 | A | learn.microsoft.com | Database | 93 | 3 | 5h ago |
| 23 | A | npm:@charta/mcp | Database | 93 | 6 | 3h ago |
| 24 | A | npm:@cyanheads/nist-nvd-mcp-server | Database | 93 | 0 | 3h ago |
| 25 | A | npm:@cyanheads/pubchem-mcp-server | Database | 93 | 0 | 3h ago |
| 26 | A | npm:@cyanheads/reference-data-mcp-server | Database | 93 | 0 | 3h ago |
| 27 | A | npm:@instanode/mcp | Database | 93 | 6 | 3h ago |
| 28 | A | npm:@itunified.io/mcp-postgres | Database | 93 | 13 | 3h ago |
| 29 | A | npm:@neverinfamous/postgres-mcp | Database | 93 | 0 | 3h ago |
| 30 | A | npm:@rog0x/mcp-schema-tools | Database | 93 | 6 | 3h ago |
| 31 | A | npm:@useatlas/mcp | Database | 93 | 2 | 3h ago |
| 32 | A | npm:aiseo-audit | Database | 93 | 0 | 3h ago |
| 33 | A | npm:hermai-mcp | Database | 93 | 1 | 3h ago |
| 34 | A | npm:mcp-lazy-proxy | Database | 93 | 2 | 3h ago |
| 35 | A | npm:myrsu-mcp | Database | 93 | 30 | 3h ago |
| 36 | A | npm:petal-components-mcp | Database | 93 | 3 | 3h ago |
| 37 | A | npm:pipepost-mcp | Database | 93 | 0 | 3h ago |
| 38 | A | npm:pylon-mcp | Database | 93 | 30 | 3h ago |
| 39 | A | www.proximens.nl | Database | 93 | 8 | 4h ago |
| 40 | A- | agent-broker-edge.basil-agent.workers.dev | Database | 92 | 14 | 4h ago |
| 41 | A- | api.baselight.app | Database | 92 | 9 | 5h ago |
| 42 | A- | api.lazy-mac.com | Database | 92 | 5 | 28m ago |
| 43 | A- | pypi:ascii-art-ai-mcp | Database | 92 | 4 | 3h ago |
| 44 | A- | pypi:database-universal-mcp | Database | 92 | 5 | 3h ago |
| 45 | A- | pypi:datris-mcp-server | Database | 92 | 11 | 3h ago |
| 46 | A- | pypi:db-conn-mcp | Database | 92 | 10 | 3h ago |
| 47 | A- | pypi:quilmem | Database | 92 | 13 | 3h ago |
| 48 | A- | pypi:schema-validator-ai-mcp | Database | 92 | 4 | 3h ago |
| 49 | A- | pypi:seo-checker-ai-mcp | Database | 92 | 4 | 3h ago |
| 50 | A- | pypi:terminal-mcp | Database | 92 | 9 | 3h ago |
| 51 | A- | wolfpack-production.up.railway.app | Database | 92 | 10 | 6h ago |
| 52 | A- | www.procureradar.com | Database | 92 | 6 | 6h ago |
| 53 | A- | api.urantia.dev | Database | 91 | 19 | 5h ago |
| 54 | A- | contabo.run.mcp.com.ai | Database | 91 | 124 | 5h ago |
| 55 | A- | go.coremodels.io | Database | 91 | 14 | 4h ago |
| 56 | A- | h2-papers.org | Database | 91 | 6 | 4h ago |
| 57 | A- | hellosafe.com | Database | 91 | 1 | 4h ago |
| 58 | A- | mcp.hormonaly.ai | Database | 91 | 24 | 4h ago |
| 59 | A- | mcp.netgrant.ca | Database | 91 | 2 | 5h ago |
| 60 | A- | mcp.neus.network | Database | 91 | 12 | 6h ago |
| 61 | A- | mcp.openvan.camp | Database | 91 | 11 | 4h ago |
| 62 | A- | mcp.specproof.ai | Database | 91 | 8 | 5h ago |
| 63 | A- | npm:@cocaxcode/api-testing-mcp | Database | 91 | 26 | 3h ago |
| 64 | A- | npm:@connorbritain/mssql-mcp-server | Database | 91 | 1 | 3h ago |
| 65 | A- | npm:@cyanheads/usda-mcp-server | Database | 91 | 0 | 3h ago |
| 66 | A- | npm:@diecoscai/hevy-mcp | Database | 91 | 23 | 3h ago |
| 67 | A- | npm:@gluip/chart-canvas-mcp | Database | 91 | 10 | 3h ago |
| 68 | A- | npm:@rundida/mcp-server | Database | 91 | 10 | 3h ago |
| 69 | A- | npm:env-forge-mcp | Database | 91 | 3 | 3h ago |
| 70 | A- | npm:mcp-server-qubic | Database | 91 | 6 | 3h ago |
| 71 | A- | npm:numbersmcp | Database | 91 | 29 | 3h ago |
| 72 | A- | npm:oci-pricing-mcp | Database | 91 | 30 | 3h ago |
| 73 | A- | npm:sql-server-analyst-mcp | Database | 91 | 0 | 3h ago |
| 74 | A- | npm:uuid-forge-mcp | Database | 91 | 5 | 3h ago |
| 75 | A- | www.smarthomeexplorer.com | Database | 91 | 5 | 5h ago |
| 76 | A- | api.wolfpack.roklabs.dev | Database | 90 | 10 | 6h ago |
| 77 | A- | audioknihy.cz | Database | 90 | 9 | 5h ago |
| 78 | A- | mcp.apihub.io | Database | 90 | 9 | 4h ago |
| 79 | A- | mcp.fryd.app | Database | 90 | 5 | 5h ago |
| 80 | A- | mcp.windowsforum.com | Database | 90 | 22 | 5h ago |
| 81 | A- | mcp.worldairfares.com | Database | 90 | 3 | 5h ago |
| 82 | A- | npm:@khaoss85/orchestro | Database | 90 | 30 | 3h ago |
| 83 | A- | npm:mongodb-mcp-server | Database | 90 | 0 | 3h ago |
| 84 | A- | npm:sovereign-api-tester-mcp | Database | 90 | 5 | 3h ago |
| 85 | A- | pypi:mcp-memory-graph | Database | 90 | 8 | 3h ago |
| 86 | A- | pypi:queryshield-mcp | Database | 90 | 6 | 3h ago |
| 87 | A- | pypi:redis-mcp-server | Database | 90 | 17 | 3h ago |
| 88 | A- | warmthengine.com | Database | 90 | 7 | 5h ago |
| 89 | B+ | anybrowse.dev | Database | 89 | 5 | 2h ago |
| 90 | B+ | api.getcims.com | Database | 89 | 6 | 5h ago |
| 91 | B+ | api.weftly.ai | Database | 89 | 11 | 5h ago |
| 92 | B+ | app.myriade.ai | Database | 89 | 10 | 5h ago |
| 93 | B+ | getamber.dev | Database | 89 | 6 | 4h ago |
| 94 | B+ | marketgenius.app | Database | 89 | 17 | 5h ago |
| 95 | B+ | mcp.arcasos.com | Database | 89 | 3 | 5h ago |
| 96 | B+ | mcp.bluraysuchmaschine.de | Database | 89 | 3 | 5h ago |
| 97 | B+ | mcp.nursinghomedatabase.com | Database | 89 | 6 | 5h ago |
| 98 | B+ | mcp.shippingrates.org | Database | 89 | 25 | 6h ago |
| 99 | B+ | npm:@seraviahealth/glp1search-mcp | Database | 89 | 11 | 3h ago |
| 100 | B+ | npm:@unclick/trivia-mcp | Database | 89 | 2 | 3h ago |
| 101 | B+ | npm:@vocametrix/mcp-server | Database | 89 | 20 | 3h ago |
| 102 | B+ | npm:applianceiq-mcp-server | Database | 89 | 7 | 3h ago |
| 103 | B+ | npm:astronomy-oracle | Database | 89 | 3 | 3h ago |
| 104 | B+ | npm:bhived-mcp | Database | 89 | 1 | 3h ago |
| 105 | B+ | npm:freshtrack-mcp-server | Database | 89 | 7 | 3h ago |
| 106 | B+ | npm:mcp-server-markdown | Database | 89 | 6 | 3h ago |
| 107 | B+ | npm:metamodel-mcp | Database | 89 | 3 | 3h ago |
| 108 | B+ | npm:open-zk-kb | Database | 89 | 3 | 3h ago |
| 109 | B+ | npm:redash-mcp | Database | 89 | 0 | 3h ago |
| 110 | B+ | npm:searchcraft | Database | 89 | 2 | 3h ago |
| 111 | B+ | npm:shelbymcp | Database | 89 | 0 | 3h ago |
| 112 | B+ | pypi:amnesic | Database | 89 | 0 | 3h ago |
| 113 | B+ | scotiasignal.ca | Database | 89 | 4 | 4h ago |
| 114 | B+ | se.phos.nz | Database | 89 | 4 | 4h ago |
| 115 | B+ | seo.accruedev.com | Database | 89 | 15 | 4h ago |
| 116 | B+ | shopgraph.dev | Database | 89 | 4 | 6h ago |
| 117 | B+ | www.conductorrelay.com | Database | 89 | 9 | 4h ago |
| 118 | B+ | code-sandbox.api.klymax402.com | Database | 88 | 1 | 4h ago |
| 119 | B+ | ivnmscuuljqubunqcgkh.supabase.co | Database | 88 | 28 | 6h ago |
| 120 | B+ | mcp.ai.teamwork.com | Database | 88 | 180 | 5h ago |
| 121 | B+ | mcp.apideck.dev | Database | 88 | 4 | 5h ago |
| 122 | B+ | mcp.apollographql.com | Database | 88 | 3 | 4h ago |
| 123 | B+ | mcp.chia.health | Database | 88 | 34 | 5h ago |
| 124 | B+ | mcp.revenuescope.jp | Database | 88 | 7 | 6h ago |
| 125 | B+ | mcp.visibly-ai.com | Database | 88 | 6 | 4h ago |
| 126 | B+ | mydaughteralya.com | Database | 88 | 32 | 4h ago |
| 127 | B+ | npm:@ansvar/bahraini-law-mcp | Database | 88 | 0 | 3h ago |
| 128 | B+ | npm:@ansvar/botswana-law-mcp | Database | 88 | 0 | 3h ago |
| 129 | B+ | npm:@ansvar/cambodian-law-mcp | Database | 88 | 0 | 3h ago |
| 130 | B+ | npm:@ansvar/cameroonian-law-mcp | Database | 88 | 0 | 3h ago |
| 131 | B+ | npm:@ansvar/canadian-law-mcp | Database | 88 | 0 | 3h ago |
| 132 | B+ | npm:@ansvar/jordanian-law-mcp | Database | 88 | 0 | 3h ago |
| 133 | B+ | npm:@ansvar/kenya-law-mcp | Database | 88 | 0 | 3h ago |
| 134 | B+ | npm:@ansvar/tanzanian-law-mcp | Database | 88 | 0 | 3h ago |
| 135 | B+ | npm:@ansvar/tunisian-law-mcp | Database | 88 | 0 | 3h ago |
| 136 | B+ | npm:@ansvar/ugandan-law-mcp | Database | 88 | 0 | 3h ago |
| 137 | B+ | npm:grist-mcp-server | Database | 88 | 1 | 3h ago |
| 138 | B+ | npm:shopgraph | Database | 88 | 0 | 3h ago |
| 139 | B+ | pypi:mcp-server-vector-memory | Database | 88 | 3 | 3h ago |
| 140 | B+ | pypi:orionbelt-analytics | Database | 88 | 1 | 3h ago |
| 141 | B+ | pypi:u2-mcp | Database | 88 | 13 | 3h ago |
| 142 | B+ | recipes.aidatanorge.no | Database | 88 | 2 | 5h ago |
| 143 | B+ | agent-vending-factory-3srpjtr7na-ew.a.run.app | Database | 87 | 6 | 4h ago |
| 144 | B+ | agentgrade.com | Database | 87 | 4 | 5h ago |
| 145 | B+ | agentictotem.com | Database | 87 | 1 | 5h ago |
| 146 | B+ | api.codeitall.dev | Database | 87 | 7 | 5h ago |
| 147 | B+ | mcp.maha-os.com | Database | 87 | 8 | 5h ago |
| 148 | B+ | mcp.partstable.com | Database | 87 | 9 | 5h ago |
| 149 | B+ | mcp.realmint.io | Database | 87 | 7 | 6h ago |
| 150 | B+ | mcp.supericons.dev | Database | 87 | 4 | 4h ago |
| 151 | B+ | mcpcalc.com | Database | 87 | 10 | 5h ago |
| 152 | B+ | npm:@automatelab/ai-seo-mcp | Database | 87 | 0 | 3h ago |
| 153 | B+ | npm:@kiraautonoma/agent-memory-mcp | Database | 87 | 5 | 3h ago |
| 154 | B+ | npm:@levnikolaevich/hex-graph-mcp | Database | 87 | 0 | 3h ago |
| 155 | B+ | npm:@neverranked/mcp | Database | 87 | 3 | 3h ago |
| 156 | B+ | npm:@safedb/safedb-mcp | Database | 87 | 7 | 3h ago |
| 157 | B+ | npm:claude-memory-fts | Database | 87 | 6 | 3h ago |
| 158 | B+ | npm:dbhub-analytics | Database | 87 | 13 | 3h ago |
| 159 | B+ | npm:espresso-mcp | Database | 87 | 0 | 3h ago |
| 160 | B+ | npm:mcp-data-pipeline-connector | Database | 87 | 10 | 3h ago |
| 161 | B+ | npm:mern-mcp | Database | 87 | 0 | 3h ago |
| 162 | B+ | ohmyposh.dev | Database | 87 | 2 | 5h ago |
| 163 | B+ | pypi:colabfit-mcp | Database | 87 | 2 | 3h ago |
| 164 | B+ | pypi:dagpipe-core | Database | 87 | 0 | 3h ago |
| 165 | B+ | pypi:labmate-mcp | Database | 87 | 20 | 3h ago |
| 166 | B+ | pypi:rationalbloks-mcp | Database | 87 | 0 | 3h ago |
| 167 | B+ | qrverloz.com | Database | 87 | 8 | 6h ago |
| 168 | B+ | saasbrowser.com | Database | 87 | 4 | 5h ago |
| 169 | B+ | scmodeling.com | Database | 87 | 11 | 5h ago |
| 170 | B+ | tools.rugslayer.com | Database | 87 | 9 | 6h ago |
| 171 | B+ | usemeridian.us | Database | 87 | 29 | 4h ago |
| 172 | B+ | whylingxi.cn | Database | 87 | 9 | 5h ago |
| 173 | B+ | www.freightutils.com | Database | 87 | 19 | 4h ago |
| 174 | B | mcp.aarna.ai | Database | 86 | 18 | 5h ago |
| 175 | B | mcp.cogniledger.eu | Database | 86 | 10 | 4h ago |
| 176 | B | mcp.courier.com | Database | 86 | 108 | 6h ago |
| 177 | B | mcp.dealermax.app | Database | 86 | 7 | 5h ago |
| 178 | B | npm:@yawlabs/postgres-mcp | Database | 86 | 0 | 3h ago |
| 179 | B | npm:moldsim-mcp | Database | 86 | 6 | 3h ago |
| 180 | B | pypi:berth-mcp | Database | 86 | 15 | 3h ago |
| 181 | B | pypi:mcp-psycopg2 | Database | 86 | 37 | 3h ago |
| 182 | B | pypi:pdfmux | Database | 86 | 0 | 3h ago |
| 183 | B | bc-curriculum-mcp.fly.dev | Database | 85 | 8 | 6h ago |
| 184 | B | cajusticewatch.com | Database | 85 | 15 | 5h ago |
| 185 | B | mcp.tickerdb.com | Database | 85 | 11 | 5h ago |
| 186 | B | npm:@cocaxcode/database-mcp | Database | 85 | 23 | 3h ago |
| 187 | B | npm:@j0hanz/memory-mcp | Database | 85 | 13 | 3h ago |
| 188 | B | npm:smart-terminal-mcp | Database | 85 | 1 | 3h ago |
| 189 | B | npm:spendlog | Database | 85 | 0 | 3h ago |
| 190 | B | pypi:mcp-server-gdpr-decisions | Database | 85 | 0 | 3h ago |
| 191 | B | pypi:mcp-server-spreadsheet | Database | 85 | 0 | 3h ago |
| 192 | B | www.escoladeradio.com.br | Database | 85 | 14 | 5h ago |
| 193 | B | hive-mcp-morph.onrender.com | Database | 84 | 14 | 6h ago |
| 194 | B | mcp.fiber.ai | Database | 84 | 5 | 5h ago |
| 195 | B | mcp.medrates.fyi | Database | 84 | 5 | 5h ago |
| 196 | B | mcp.mzizi.dev | Database | 84 | 7 | 6h ago |
| 197 | B | npm:@ansvar/uae-law-mcp | Database | 84 | 0 | 3h ago |
| 198 | B | npm:@execufunction/mcp-server | Database | 84 | 30 | 3h ago |
| 199 | B | npm:@yawlabs/redis-mcp | Database | 84 | 0 | 3h ago |
| 200 | B | npm:node-server-orchestrator | Database | 84 | 8 | 3h ago |
| 201 | B | scope.bid | Database | 84 | 14 | 5h ago |
| 202 | B | bonissystems.com | Database | 83 | 7 | 5h ago |
| 203 | B | fastmcp-instructor-72225f.getvda.ai | Database | 83 | 1 | 6h ago |
| 204 | B | npm:factsets | Database | 83 | 0 | 3h ago |
| 205 | B | npm:supership-scan | Database | 83 | 4 | 3h ago |
| 206 | B | pypi:attestor | Database | 83 | 0 | 3h ago |
| 207 | B | pypi:infermap | Database | 83 | 0 | 3h ago |
| 208 | B | pypi:kicad-mcp-pro | Database | 83 | 0 | 3h ago |
| 209 | B | pypi:mcp-second-brain | Database | 83 | 19 | 3h ago |
| 210 | B | pypi:memwright | Database | 83 | 0 | 3h ago |
| 211 | B | pypi:misata | Database | 83 | 0 | 3h ago |
| 212 | B- | mcp.agentbase.tools | Database | 82 | 2 | 6h ago |
| 213 | B- | mcp.himalayas.app | Database | 82 | 41 | 5h ago |
| 214 | B- | npm:agent-team-mcp | Database | 82 | 30 | 3h ago |
| 215 | B- | catchdoms.com | Database | 81 | 3 | 5h ago |
| 216 | B- | npm:@levnikolaevich/hex-research-mcp | Database | 81 | 0 | 3h ago |
| 217 | B- | npm:cli2mcp | Database | 81 | 0 | 3h ago |
| 218 | B- | npm:mtasa-docs-mcp | Database | 81 | 0 | 3h ago |
| 219 | B- | pypi:arpeio-mcp | Database | 81 | 4 | 3h ago |
| 220 | B- | pypi:docpick | Database | 81 | 0 | 3h ago |
| 221 | B- | pypi:fastbcp-mcp | Database | 81 | 6 | 3h ago |
| 222 | B- | pypi:mnemo-mcp | Database | 81 | 14 | 3h ago |
| 223 | B- | pypi:whoop-mcp | Database | 81 | 17 | 3h ago |
| 224 | B- | mcp.askew.network | Database | 80 | 8 | 6h ago |
| 225 | B- | npm:hmem-mcp | Database | 80 | 0 | 3h ago |
| 226 | B- | npm:neuromcp | Database | 80 | 0 | 3h ago |
| 227 | B- | pypi:nautilus-compass | Database | 80 | 0 | 3h ago |
| 228 | C+ | npm:claude-code-conversation-search-mcp | Database | 79 | 10 | 3h ago |
| 229 | C+ | npm:remembrallmcp | Database | 79 | 1 | 3h ago |
| 230 | C+ | npm:sql-preview | Database | 79 | 0 | 3h ago |
| 231 | C+ | pypi:mcp-code-index | Database | 79 | 0 | 3h ago |
| 232 | C+ | pypi:mcp-plesk-dev-docs | Database | 79 | 0 | 3h ago |
| 233 | C+ | pypi:yourmemory | Database | 79 | 0 | 3h ago |
| 234 | C+ | npm:melchizedek | Database | 78 | 0 | 3h ago |
| 235 | C+ | pypi:microquery-mcp | Database | 78 | 0 | 3h ago |
| 236 | C+ | pypi:pyspark-tools | Database | 78 | 0 | 3h ago |
| 237 | C+ | npm:@bytebase/dbhub | Database | 77 | 12 | 3h ago |
| 238 | C+ | npm:@n24q02m/better-notion-mcp | Database | 77 | 11 | 3h ago |
| 239 | C+ | npm:keyblind | Database | 77 | 22 | 3h ago |
| 240 | C+ | npm:strata-mcp-server | Database | 77 | 0 | 3h ago |
| 241 | C+ | npm:tokentrace | Database | 77 | 3 | 3h ago |
| 242 | C+ | pypi:local-faiss-mcp | Database | 77 | 4 | 3h ago |
| 243 | C | npm:@kunwarshah/claudex | Database | 76 | 0 | 3h ago |
| 244 | C | pypi:rtfm-ai | Database | 76 | 0 | 3h ago |
| 245 | C | npm:@ansvar/brazil-law-mcp | Database | 75 | 0 | 3h ago |
| 246 | C | npm:@ansvar/india-law-mcp | Database | 75 | 0 | 3h ago |
| 247 | C | npm:@ansvar/japan-law-mcp | Database | 75 | 0 | 3h ago |
| 248 | C | npm:@ansvar/thailand-law-mcp | Database | 75 | 0 | 3h ago |
| 249 | C | npm:@brain-protocol/mcp | Database | 75 | 1 | 3h ago |
| 250 | C | npm:@houtini/google-knowledge-graph-mcp | Database | 75 | 3 | 3h ago |
Showing the top 250 operators (one entry each, their best-graded server) of 397 graded servers. Every graded server stays in the continuous drift watch.
📊 Read the State of MCP Security report Get your trust badge →