The MCP hub Trust leaderboard AI & ML

Best AI & ML MCP servers

Independent A–F trust grades for AI & ML MCP servers — security, spec conformance, reliability, tool hygiene, and transparency, re-checked continuously for drift and rug-pulls. 407 ranked.

#GradeMCP serverCategoryScoreToolsChecked
1 A npm:@agenson-horrowitz/web-content-extractor-mcp AI & ML 95 6 1mo ago
2 A npm:@ai-dossier/mcp-server AI & ML 95 18 1mo ago
3 A npm:@alephantai/mcp AI & ML 95 1 1mo ago
4 A npm:@apexfdn/copilot-mcp AI & ML 95 1 1mo ago
5 A npm:@contextium/mcp-server AI & ML 95 1 1mo ago
6 A npm:@cyanheads/brapi-mcp-server AI & ML 95 1 1mo ago
7 A npm:@samik081/mcp-komodo AI & ML 95 5 1mo ago
8 A npm:@scrapi.ai/mcp-server AI & ML 95 4 1mo ago
9 A npm:aem-mcp-server AI & ML 95 1 1mo ago
10 A npm:alterlab-mcp-server AI & ML 95 1 1mo ago
11 A npm:ask-codex-mcp AI & ML 95 3 1mo ago
12 A npm:ask-gemini-mcp AI & ML 95 5 1mo ago
13 A npm:ask-llm-mcp AI & ML 95 3 1mo ago
14 A npm:ask-ollama-mcp AI & ML 95 3 1mo ago
15 A npm:autonomad-travel AI & ML 95 15 1mo ago
16 A npm:fetchsandbox-mcp AI & ML 95 5 1mo ago
17 A npm:gemini-researcher AI & ML 95 4 1mo ago
18 A npm:nakkas AI & ML 95 1 1mo ago
19 A pypi:wireshark-mcp AI & ML 95 10 1mo ago
20 A pypi:steam-mcp AI & ML 94 16 1mo ago
21 A npm:@atlasprzetargow/mcp AI & ML 93 5 1mo ago
22 A npm:@cyanheads/calculator-mcp-server AI & ML 93 0 1mo ago
23 A npm:@foundrole/ai-job-search-mcp AI & ML 93 0 1mo ago
24 A npm:@gsep/mcp AI & ML 93 0 1mo ago
25 A npm:@intelagent/mcp-file-processor AI & ML 93 5 1mo ago
26 A npm:@j0hanz/fetch-url-mcp AI & ML 93 0 1mo ago
27 A npm:@robot-resources/scraper-mcp AI & ML 93 1 1mo ago
28 A npm:@samik081/mcp-pve AI & ML 93 0 1mo ago
29 A npm:@serpstat/llm-brand-monitor-mcp AI & ML 93 14 1mo ago
30 A npm:@sidclaw/sdk AI & ML 93 0 1mo ago
31 A npm:@spines/mcp-server AI & ML 93 11 1mo ago
32 A npm:activitypub-mcp AI & ML 93 0 1mo ago
33 A npm:atom-mcp-server AI & ML 93 1 1mo ago
34 A npm:nelly-elephant-mcp AI & ML 93 4 1mo ago
35 A npm:sic-codes-mcp AI & ML 93 6 1mo ago
36 A npm:wso2-docs-mcp-server AI & ML 93 4 1mo ago
37 A pypi:embgrep AI & ML 93 4 1mo ago
38 A- pypi:heu-mcp AI & ML 92 18 1mo ago
39 A- pypi:imagine-mcp AI & ML 92 4 1mo ago
40 A- pypi:mcp-notify AI & ML 92 12 1mo ago
41 A- pypi:nexustoken-sdk AI & ML 92 12 1mo ago
42 A- pypi:osmp-mcp AI & ML 92 19 1mo ago
43 A- pypi:rag-knowledge-graph-mcp AI & ML 92 5 1mo ago
44 A- pypi:rag-knowledge-mcp AI & ML 92 5 1mo ago
45 A- pypi:stata-mcp AI & ML 92 0 1mo ago
46 A- pypi:sugra-api-mcp AI & ML 92 6 1mo ago
47 A- pypi:velocirag AI & ML 92 5 1mo ago
48 A- www.avocadoai.co AI & ML 92 16 1mo ago
49 A- cache.api.ainode.tech AI & ML 91 2 23h ago
50 A- is-real-biz.is-real-biz.workers.dev AI & ML 91 1 1mo ago
51 A- mcp.rendex.dev AI & ML 91 2 1mo ago
52 A- npm:@aishelf/mcp-server AI & ML 91 1 1mo ago
53 A- npm:@khalidsaidi/a2abench-mcp AI & ML 91 1 1mo ago
54 A- npm:@khalidsaidi/ragmap-mcp AI & ML 91 1 1mo ago
55 A- npm:@mhrj/whatsapp-mcp AI & ML 91 4 1mo ago
56 A- npm:@r16t/multimodal-mcp AI & ML 91 6 1mo ago
57 A- npm:agent-signal AI & ML 91 1 1mo ago
58 A- npm:cerebras-code-mcp AI & ML 91 2 1mo ago
59 A- npm:deepseek-mcp-server AI & ML 91 1 1mo ago
60 A- npm:footballbin-mcp-server AI & ML 91 1 1mo ago
61 A- npm:local-skills-mcp AI & ML 91 2 1mo ago
62 A- npm:massed-compute-mcp AI & ML 91 0 1mo ago
63 A- npm:pqs-mcp-server AI & ML 91 3 1mo ago
64 A- npm:promptspeak-mcp-server AI & ML 91 1 1mo ago
65 A- npm:tenkai-mcp AI & ML 91 3 1mo ago
66 A- npm:twitterapi-io-mcp AI & ML 91 12 1mo ago
67 A- npm:velixar-mcp-server AI & ML 91 24 1mo ago
68 A- pypi:imagin-studio-api-docs-mcp AI & ML 91 1 1mo ago
69 A- npm:@dollhousemcp/mcp-server AI & ML 90 1 1mo ago
70 A- npm:@gogogadgetbytes/smart-connections-mcp AI & ML 90 7 1mo ago
71 A- npm:@quantulabs/hivemind AI & ML 90 11 1mo ago
72 A- npm:mcp-pickaxe AI & ML 90 18 1mo ago
73 A- npm:mockserver-mcp AI & ML 90 2 1mo ago
74 A- npm:rival-mcp AI & ML 90 4 1mo ago
75 A- npm:test-coverage-mcp AI & ML 90 5 1mo ago
76 A- openai-tools.run.mcp.com.ai AI & ML 90 9 1mo ago
77 A- pypi:adclip AI & ML 90 6 1mo ago
78 A- pypi:anthropic-admin-mcp AI & ML 90 21 1mo ago
79 A- pypi:astrodynamics-mcp AI & ML 90 0 1mo ago
80 A- pypi:btp-mcp-server AI & ML 90 12 1mo ago
81 A- pypi:cathedral-mcp AI & ML 90 6 1mo ago
82 A- pypi:ephemeris-mcp AI & ML 90 1 1mo ago
83 A- pypi:mcp-bookmark-server-preedew AI & ML 90 2 1mo ago
84 A- pypi:mcp-fb-publisher AI & ML 90 4 1mo ago
85 A- pypi:methods-mcp AI & ML 90 0 1mo ago
86 A- pypi:piia-engram AI & ML 90 2 1mo ago
87 A- pypi:quredec-mcp AI & ML 90 3 1mo ago
88 A- pypi:scrapebadger-mcp AI & ML 90 16 1mo ago
89 A- pypi:temporal-mcp AI & ML 90 2 1mo ago
90 A- pypi:vaultit AI & ML 90 10 1mo ago
91 B+ mcp.persimmonhq.com AI & ML 89 3 1mo ago
92 B+ npm:@0pi/mcp-server AI & ML 89 5 1mo ago
93 B+ npm:@alexendros/proton-mail-mcp AI & ML 89 1 1mo ago
94 B+ npm:@driflyte/mcp-server AI & ML 89 0 1mo ago
95 B+ npm:@ffmpeg-micro/mcp-server AI & ML 89 0 1mo ago
96 B+ npm:@hirejack/mcp AI & ML 89 5 1mo ago
97 B+ npm:@hookwarden/mcp AI & ML 89 0 1mo ago
98 B+ npm:@hypd-ai/openai-ads-mcp AI & ML 89 1 1mo ago
99 B+ npm:@intent-driven/mcp-server AI & ML 89 0 1mo ago
100 B+ npm:@lfidele/agentstorefront-mcp AI & ML 89 5 1mo ago
101 B+ npm:@mcp-z/mcp-drive AI & ML 89 0 1mo ago
102 B+ npm:@mukundakatta/csv-tools-mcp AI & ML 89 4 1mo ago
103 B+ npm:@mukundakatta/html-to-markdown-mcp AI & ML 89 3 1mo ago
104 B+ npm:@prompt-ot/mcp AI & ML 89 1 1mo ago
105 B+ npm:@rcs-kz/bitrix24-mcp AI & ML 89 0 1mo ago
106 B+ npm:@three-ws/ibm-watsonx-mcp AI & ML 89 5 1mo ago
107 B+ npm:claude-mcp-bridge AI & ML 89 1 1mo ago
108 B+ npm:codex-mcp-bridge AI & ML 89 1 1mo ago
109 B+ npm:context-first-mcp AI & ML 89 1 1mo ago
110 B+ npm:ios-sim-mcp AI & ML 89 1 1mo ago
111 B+ npm:kobsidian-mcp AI & ML 89 0 1mo ago
112 B+ npm:packet-tracer-mcp AI & ML 89 1 1mo ago
113 B+ npm:prompt-to-asset AI & ML 89 25 1mo ago
114 B+ npm:skaut-mcp AI & ML 89 4 1mo ago
115 B+ npm:@k8ika0s/mcp-tmux AI & ML 88 1 1mo ago
116 B+ npm:@nerdydata/mcp AI & ML 88 9 1mo ago
117 B+ npm:@robthepcguy/rag-vault AI & ML 88 0 1mo ago
118 B+ npm:anki-mcp-server AI & ML 88 12 1mo ago
119 B+ npm:llm-advisor-mcp AI & ML 88 1 1mo ago
120 B+ npm:pokeapi-mcp-server AI & ML 88 3 1mo ago
121 B+ pypi:markdown-vault-mcp AI & ML 88 8 1mo ago
122 B+ pypi:mcp-bookmark-server AI & ML 88 2 1mo ago
123 B+ pypi:mcp-flux-pro AI & ML 88 4 1mo ago
124 B+ pypi:mcp-hailuo AI & ML 88 4 1mo ago
125 B+ pypi:mcp-kling AI & ML 88 3 1mo ago
126 B+ pypi:mcp-luma AI & ML 88 4 1mo ago
127 B+ pypi:mcp-nanobanana-pro AI & ML 88 4 1mo ago
128 B+ pypi:mcp-okx AI & ML 88 11 1mo ago
129 B+ pypi:mcp-producer AI & ML 88 12 1mo ago
130 B+ pypi:mcp-seedance AI & ML 88 5 1mo ago
131 B+ pypi:mcp-seedream-pro AI & ML 88 4 1mo ago
132 B+ pypi:mcp-serp AI & ML 88 11 1mo ago
133 B+ pypi:mcp-sora AI & ML 88 4 1mo ago
134 B+ pypi:mcp-veo AI & ML 88 5 1mo ago
135 B+ pypi:mcp-vods AI & ML 88 6 1mo ago
136 B+ pypi:mcp-wan AI & ML 88 5 1mo ago
137 B+ pypi:semanticapi-mcp AI & ML 88 3 1mo ago
138 B+ anthropic-mcp-opentelemetry-api-264025.getvda.ai AI & ML 87 1 5d ago
139 B+ mcp.apple-rag.com AI & ML 87 2 1mo ago
140 B+ mcp.csoluble.media AI & ML 87 7 1mo ago
141 B+ npm:@calypsohq/multimodal-rag-mcp-server AI & ML 87 0 1mo ago
142 B+ npm:@contai-evoluke/mcp-server AI & ML 87 0 1mo ago
143 B+ npm:@n0zer0d4y/vulcan-file-ops AI & ML 87 14 1mo ago
144 B+ npm:atlas-pipeline-mcp AI & ML 87 10 1mo ago
145 B+ npm:conkurrence AI & ML 87 0 1mo ago
146 B+ pypi:ai-recallworks AI & ML 87 0 1mo ago
147 B+ pypi:allure-testops-mcp AI & ML 87 0 1mo ago
148 B+ pypi:conductor-graph-mcp AI & ML 87 5 1mo ago
149 B+ pypi:expense-mcp AI & ML 87 10 1mo ago
150 B+ pypi:genesys-memory AI & ML 87 0 1mo ago
151 B+ pypi:locus-mcp AI & ML 87 0 1mo ago
152 B+ pypi:memphora-mcp AI & ML 87 5 1mo ago
153 B+ pypi:paper-distill-mcp AI & ML 87 0 1mo ago
154 B+ pypi:qsp-mcp AI & ML 87 0 1mo ago
155 B api.pimea.ai AI & ML 86 3 3d ago
156 B html-to-markdown.api.klymax402.com AI & ML 86 1 1mo ago
157 B npm:@ophirai/mcp-server AI & ML 86 7 1mo ago
158 B pypi:goldencheck AI & ML 86 0 1mo ago
159 B pypi:mcp-aemps AI & ML 86 0 1mo ago
160 B pypi:mcp-llm-gateway AI & ML 86 2 1mo ago
161 B pypi:snapgrab AI & ML 86 3 1mo ago
162 B steadyfetch-production.up.railway.app AI & ML 86 5 1mo ago
163 B api.buywhere.ai AI & ML 85 8 7h ago
164 B estimator-mcp.justfix.app AI & ML 85 3 6d ago
165 B npm:@cyanheads/clipboard-mcp-server AI & ML 85 0 1mo ago
166 B npm:@cyanheads/macos-mcp-server AI & ML 85 0 1mo ago
167 B npm:@mcp-z/mcp-sheets AI & ML 85 0 1mo ago
168 B npm:mcp-google-sheets-full AI & ML 85 27 1mo ago
169 B npm:mup-mcp-server AI & ML 85 8 1mo ago
170 B npm:searxng-deepdive AI & ML 85 0 1mo ago
171 B pypi:arxiv-mcp-server AI & ML 85 0 1mo ago
172 B pypi:fcp-mcp AI & ML 85 0 1mo ago
173 B pypi:massed-compute-mcp AI & ML 85 0 1mo ago
174 B pypi:omni-nli AI & ML 85 4 1mo ago
175 B ragmap-api.web.app AI & ML 85 6 1mo ago
176 B mcp-scan.lowtoxgear.com AI & ML 84 5 1mo ago
177 B npm:@antonbabenko/deliberation-mcp AI & ML 84 0 1mo ago
178 B npm:@firfi/huly-mcp AI & ML 84 0 1mo ago
179 B npm:chillai-vault-mcp AI & ML 84 10 1mo ago
180 B npm:enigmagent-mcp AI & ML 84 4 1mo ago
181 B npm:sovereign-web-scraper-mcp AI & ML 84 4 1mo ago
182 B pypi:agent-droid-bridge AI & ML 84 9 1mo ago
183 B pypi:clichefactory-mcp AI & ML 84 3 1mo ago
184 B pypi:universal-test-framework AI & ML 84 0 1mo ago
185 B pypi:wrapper-mcp AI & ML 84 6 1mo ago
186 B npm:@mukundakatta/citecite-mcp AI & ML 83 4 1mo ago
187 B npm:ai-cli-mcp AI & ML 83 0 1mo ago
188 B npm:rippr-mcp AI & ML 83 0 1mo ago
189 B npm:understanding-graph AI & ML 83 0 1mo ago
190 B pypi:anonymize-mcp AI & ML 83 6 1mo ago
191 B pypi:chatspatial AI & ML 83 0 1mo ago
192 B pypi:filesift AI & ML 83 4 1mo ago
193 B pypi:humane-proxy AI & ML 83 0 1mo ago
194 B pypi:macos-mcp AI & ML 83 0 1mo ago
195 B pypi:prismhr-mcp AI & ML 83 0 1mo ago
196 B pypi:prolog-reasoner AI & ML 83 5 1mo ago
197 B pypi:rememb AI & ML 83 0 1mo ago
198 B pypi:zsh-tool-mcp AI & ML 83 0 1mo ago
199 B- npm:faf-mcp AI & ML 82 30 1mo ago
200 B- pypi:markgrab AI & ML 82 0 1mo ago
201 B- pypi:mcpsafetywarden AI & ML 82 0 1mo ago
202 B- pypi:uniprot-mcp AI & ML 82 0 1mo ago
203 B- npm:@n0zer0d4y/athena-protocol AI & ML 81 8 1mo ago
204 B- npm:slashvibe-mcp AI & ML 81 3 1mo ago
205 B- pypi:agentic-research-engine AI & ML 81 0 1mo ago
206 B- pypi:fish-bridge-mcp AI & ML 81 0 1mo ago
207 B- pypi:jitapi AI & ML 81 0 1mo ago
208 B- pypi:openosint AI & ML 81 0 1mo ago
209 B- pypi:scout-intel-mcp AI & ML 81 0 1mo ago
210 B- pypi:insa-its AI & ML 80 0 1mo ago
211 C+ npm:mindvalley-products-mcp AI & ML 79 4 1mo ago
212 C+ pypi:adeu AI & ML 79 0 1mo ago
213 C+ pypi:code-firewall-mcp AI & ML 79 11 1mo ago
214 C+ pypi:cowork-history AI & ML 79 10 1mo ago
215 C+ pypi:macwhisper-mcp-server AI & ML 79 7 1mo ago
216 C+ pypi:oasyce-sdk AI & ML 79 0 1mo ago
217 C+ pypi:pinrag AI & ML 79 0 1mo ago
218 C+ pypi:plesk-mcp AI & ML 79 3 1mo ago
219 C+ pypi:the13f-mcp AI & ML 79 9 1mo ago
220 C+ pypi:web-retrieval-mcp AI & ML 79 2 1mo ago
221 C+ npm:@dalecb/obsidian-semantic-mcp AI & ML 78 5 1mo ago
222 C+ npm:@fulcrum-governance/sdk AI & ML 78 0 1mo ago
223 C+ npm:@mcpware/pagecast AI & ML 78 7 1mo ago
224 C+ npm:@slbdn/cruncher-mcp AI & ML 78 30 1mo ago
225 C+ pypi:gmc-mcp AI & ML 78 0 1mo ago
226 C+ pypi:hrevn-mcp-server AI & ML 78 0 1mo ago
227 C+ pypi:liquid-mcp AI & ML 78 0 1mo ago
228 C+ pypi:ocultar-claude-mcp AI & ML 78 0 1mo ago
229 C+ npm:airweave-mcp-search AI & ML 77 3 1mo ago
230 C+ npm:cowork-qa-mcp AI & ML 77 5 1mo ago
231 C+ npm:firecrawl-mcp AI & ML 77 21 1mo ago
232 C+ npm:plasmate AI & ML 77 1 1mo ago
233 C npm:@harusame64/desktop-touch-mcp AI & ML 76 0 1mo ago
234 C npm:@imagin.studio/api-docs-mcp AI & ML 76 0 1mo ago
235 C npm:@tastehub/ckb AI & ML 76 0 1mo ago
236 C npm:codeseeker AI & ML 76 0 1mo ago
237 C npm:flatland-setup AI & ML 76 0 1mo ago
238 C npm:kitsune-mcp AI & ML 76 0 1mo ago
239 C npm:native-devtools-mcp AI & ML 76 0 1mo ago
240 C pypi:aicoreutils AI & ML 76 0 1mo ago
241 C pypi:omniglyph AI & ML 76 0 1mo ago
242 C pypi:sage-solver-mcp AI & ML 76 0 1mo ago
243 C npm:@avclabs.ai/enhance-mcp AI & ML 75 3 1mo ago
244 C npm:@decantr/mcp-server AI & ML 75 15 1mo ago
245 C npm:@eigenart/agentshield-mcp AI & ML 75 2 1mo ago
246 C npm:@houtini/gemini-mcp AI & ML 75 2 1mo ago
247 C npm:@injectshield/mcp AI & ML 75 4 1mo ago
248 C npm:@kumoproductions/mcp-cinema4d AI & ML 75 5 1mo ago
249 C npm:@mcpfinder/server AI & ML 75 3 1mo ago
250 C npm:@pubnub/mcp AI & ML 75 22 1mo ago

Showing the top 250 operators (one entry each, their best-graded server) of 407 graded servers. Every graded server stays in the continuous drift watch.

Rug-pull insurance for a server your agent depends on paid · webhook + email · cancel anytime
Pick one server and we re-grade it continuously — the instant its tools change or its grade drops we fire a Slack/webhook alert and email you, before your agent calls a tool that wasn't there yesterday. The grade itself is always free; this is the live watch on a connection you can't afford to have rug-pulled.
MCP security briefing
The biggest grade drops, fresh rug-pulls, and what changed across the ecosystem — a periodic email. Free.

📊 Read the State of MCP Security report Get your trust badge →